Esquema Preliminar
de Horarios
de Horarios
MIÉRCOLES, 6 DE OCTUBRE
8:30-17:00 | Formación pre-congreso Organiza: Nutricia Curso Cambiando Paradigmas en la Nutrición Clínica Talleres en Nutrición Clínica |
||
AUDITORIO | SALA CASTILLA | SALA TAPICES | |
16:00–20:00 | Apertura de Secretaría – Entrega de Documentación | ||
17:00-18:30 | Simposio Industria Ordesa. Conocimiento de la práctica nutricional habitual en pacientes con enfermedad oncológica | ||
18:30–20:00 | Acto Inaugural / Conferencia inaugural | ||
20:30 | Cóctel de Bienvenida |
JUEVES, 7 DE OCTUBRE
AUDITORIO | SALA CASTILLA | SALA TAPICES | ZONA POSTERS | |
08:00-09:00 | Reuniones de los grupos de trabajo |
|||
09:00-10:30 | MESA 1: Contribuyendo a la Sostenibilidad desde la Nutrición Clínica | MESA 2: Avanzando en el conocimiento de la microbiota | MESA 3: La Desnutrición y el Reto de Sobrevivir a una Enfermedad Oncológica | |
10:30-11:00 | Pausa Café | Presentación industria Fresenius Kabi. Estándares de uso adecuado de nutrición enteral en pacientes con diabetes mellitus o hiperglucemia por estrés | Pausa Café | |
11:00-12:00 | CONFERENCIA PLENARIA: Effect of nutritional treatment on clinical outcomes and cost effectiveness in medical patients |
|||
12:00-13:30 | LAS 6 MEJORES COMUNICACIONES ORALES | |||
13:30-14:00 | CONFERENCIA CORTA 1: Hacia una UCI de puertas abiertas | CONFERENCIA CORTA 2: Gestión de alergenos en restauración | CONFERENCIA CORTA 3: Nuevas indicaciones de nutrición enteral domiciliaria para su financiación . Visión del Clínico y Visión del Inspector | |
14:00-16:00 | Pausa para Almuerzo |
|||
14:00-14:45 | Presentación Industria: Abbott. La importancia de la nutrición en el paciente oncológico | |||
15:00-16:00 | ENCUENTRO CON EL EXPERTO 1: Nutrición parenteral con o sin filtros | ENCUENTRO CON EL EXPERTO 2: Liberalización del Tratamiento Dietético de las metabolopatías en la Edad Adulta | ||
16:00-17:30 | Simposio Industria Abbott. Recuperar la ilusión: retos del futuro | Simposio Industria Nutrición Médica/Cantabria Labs. Papel de la inflamación en la desnutrición aguda y crónica | Simposio Industria Takeda. In their Shoes | Discusión POSTERS 1 |
17:30-19:00 | Simposio Industria Persan. Valoración morfofuncional de la DRE: ¿Las técnicas son factibles en práctica clínica? | Simposio Industria Nestlé. Estrategias de adaptación de textura en el soporte nutricional e hidratación en pacientes con disfagia orofaríngea (DO) | Simposio Industria Vegenat Healthcare. Terapia Nutricional en pacientes con cáncer de esófago y cáncer gástrico | |
19:00-20:00 | Asamblea de la SENPE |
VIERNES, 8 DE OCTUBRE
AUDITORIO | SALA CASTILLA | SALA TAPICES | ZONA POSTERS | |
08:00-09:00 | Reuniones de los grupos de trabajo |
|||
09:00-10:30 | MESA 4: Estrategias de Seguridad y Nutrición Clínica | MESA 5: Visión transdisciplinar del paciente con Disfagia Orofaríngea | MESA 6: Ciencia y Arte: disciplinas complementarias en el tratamiento nutricional | |
10:30-11:00 | Pausa Café |
Presentación App Medynut | ||
11:00-12:00 | 11º LECCIÓN DE JESÚS CULEBRAS: La alimentación y la nutrición en el enfermo con Cáncer de Cabeza y Cuello: un reto permanente | |||
12:00-12:30 | CONFERENCIA CORTA 4: Puntos críticos/control de calidad en la elaboración de la nutrición parenteral | CONFERENCIA CORTA 5: Alimentación saludable & Ciudades sostenibles |
CONFERENCIA CORTA 6: ¿Qué hemos aprendido del Predimed Plus? | |
12:30-14:00 | MESA 7: Consideraciones en el Tratamiento Nutricional Especializado en el Paciente Mayor Crónico Complejo | MESA 8: Revista Nutrición Hospitalaria | COMUNICACIONES ORALES 1 | |
14:00-16:00 | Pausa para Almuerzo |
|||
14:00-15:30 | Simposio Industria Baxter. Nutrición Parenteral llevada a la práctica | |||
15:30-16:30 | ENCUENTRO CON EL EXPERTO 3: Metabolómica y Nutrición Clinica | ENCUENTRO CON EL EXPERTO 4: Dietas Triturada naturales versus dietas Comerciales químicamente definidas | ||
16:30-18:00 | MESA 9: Revisitando controversias y evidencias de Micronutrientes en el Tratamiento Nutricional | MESA 10: Nuevas Realidades en el Abordaje Metabólico – Nutricional del paciente quirúrgico | COMUNICACIONES ORALES 2 |
Discusión POSTERS 2 |